(2022年3月31日現在)
証券コード |
4348 |
---|
上場市場 |
東京証券取引所 プライム市場 |
---|
会社が発行する株式の総数 |
230,400,000株 |
---|
発行済株式総数 |
57,600,000株 |
---|
株主数 |
9,268名 |
---|
決算期 |
3月末日 |
---|
定時株主総会 |
毎年6月開催 |
---|
基準日 |
定時株主総会 3月末日 |
---|
売買単位 |
100株 |
---|
株主名 | 持株比率(%) |
---|---|
帝人株式会社 | 55.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.69 |
インフォコム株式会社 | 4.89 |
インフォコムグループ従業員持株会 | 2.02 |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 1.35 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.23 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 1.14 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 0.96 |
QUINTET PRIVATE BANK(EUROPE)S.A. 107704 | 0.89 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.88 |
(単位:%)
|
※小数点第3位以下を四捨五入しています。