2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 51,728 | 58,375 | 68,055 | 64,586 | 70,342 | - |
3Q | 35,509 | 41,200 | 48,914 | 47,481 | 50,388 | - |
2Q | 23,128 | 27,679 | 33,213 | 32,456 | 33,035 | 40,050 |
1Q | 10,464 | 12,687 | 15,589 | 15,873 | 15,490 | 18,821 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,889 | 8,211 | 10,812 | 10,098 | 8,526 | - |
3Q | 3,804 | 5,827 | 7,110 | 7,073 | 5,817 | - |
2Q | 2,596 | 3,863 | 4,920 | 4,998 | 3,710 | 4,177 |
1Q | 677 | 1,240 | 2,091 | 2,157 | 1,557 | 1,815 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,875 | 8,268 | 10,936 | 10,196 | 8,595 | - |
3Q | 3,849 | 5,842 | 7,213 | 7,176 | 5,905 | - |
2Q | 2,616 | 3,876 | 4,950 | 5,055 | 3,785 | 4,234 |
1Q | 720 | 1,268 | 2,126 | 2,191 | 1,609 | 1,861 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,783 | 5,543 | 6,276 | 6,912 | 3,572 | - |
3Q | 2,715 | 3,976 | 4,925 | 4,884 | 1,868 | - |
2Q | 1,877 | 2,575 | 3,377 | 3,445 | 1,708 | 2,824 |
1Q | 479 | 859 | 1,441 | 1,514 | 1,070 | 1,232 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 87.46 | 101.32 | 114.61 | 126.20 | 65.20 | - |
3Q | 49.65 | 72.68 | 89.96 | 89.17 | 34.11 | - |
2Q | 34.32 | 47.08 | 61.70 | 62.90 | 31.18 | 51.51 |
1Q | 8.76 | 15.71 | 26.33 | 27.65 | 19.54 | 22.49 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 43,649 | 48,087 | 56,435 | 57,531 | 60,287 | - |
3Q | 39,277 | 44,511 | 53,105 | 54,719 | 57,088 | - |
2Q | 40,153 | 43,864 | 52,464 | 55,773 | 57,620 | 63,224 |
1Q | 36,247 | 41,989 | 48,334 | 53,887 | 56,333 | 61,152 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 32,707 | 36,159 | 41,839 | 44,579 | 45,194 | - |
3Q | 30,442 | 35,315 | 40,905 | 42,810 | 43,728 | - |
2Q | 30,957 | 34,260 | 39,977 | 42,691 | 44,039 | 46,477 |
1Q | 28,342 | 32,143 | 37,069 | 40,757 | 43,104 | 44,796 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 74.6 | 74.4 | 73.5 | 76.8 | 74.3 | - |
3Q | 77.1 | 78.5 | 76.3 | 77.7 | 75.9 | - |
2Q | 76.7 | 77.2 | 75.5 | 76.0 | 75.8 | 73.0 |
1Q | 77.7 | 75.6 | 75.9 | 75.1 | 75.8 | 72.7 |