2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 41,768 | 45,774 | 51,728 | 58,375 | 68,055 | 64,586 |
3Q | 29,072 | 31,418 | 35,509 | 41,200 | 48,914 | 47,481 |
2Q | 19,336 | 21,203 | 23,128 | 27,679 | 33,213 | 32,456 |
1Q | 8,906 | 9,949 | 10,464 | 12,687 | 15,589 | 15,873 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,776 | 5,829 | 6,889 | 8,211 | 10,812 | 10,098 |
3Q | 2,546 | 3,402 | 3,804 | 5,827 | 7,110 | 7,073 |
2Q | 1,610 | 2,365 | 2,596 | 3,863 | 4,920 | 4,998 |
1Q | 161 | 651 | 677 | 1,240 | 2,091 | 2,157 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,854 | 5,982 | 6,875 | 8,268 | 10,936 | 10,196 |
3Q | 2,606 | 3,702 | 3,849 | 5,842 | 7,213 | 7,176 |
2Q | 1,623 | 2,634 | 2,616 | 3,876 | 4,950 | 5,055 |
1Q | 166 | 677 | 720 | 1,268 | 2,126 | 2,191 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,261 | 4,640 | 4,783 | 5,543 | 6,276 | 6,912 |
3Q | 1,685 | 3,351 | 2,715 | 3,976 | 4,925 | 4,884 |
2Q | 1,047 | 2,574 | 1,877 | 2,575 | 3,377 | 3,445 |
1Q | 55 | 430 | 479 | 859 | 1,441 | 1,514 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 119.28 | 84.85 | 87.46 | 101.32 | 114.61 | 126.20 |
3Q | 61.66 | 122.55 | 49.65 | 72.68 | 89.96 | 89.17 |
2Q | 38.32 | 94.16 | 34.32 | 47.08 | 61.70 | 62.90 |
1Q | 2.02 | 15.73 | 8.76 | 15.71 | 26.33 | 27.65 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 32,620 | 38,237 | 43,649 | 48,087 | 56,435 | 57,531 |
3Q | 30,575 | 34,357 | 39,277 | 44,511 | 53,105 | 54,719 |
2Q | 30,444 | 34,204 | 40,153 | 43,864 | 52,464 | 55,773 |
1Q | 29,471 | 31,542 | 36,247 | 41,989 | 48,334 | 53,887 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 23,665 | 28,360 | 32,707 | 36,159 | 41,839 | 44,579 |
3Q | 21,705 | 26,916 | 30,442 | 35,315 | 40,905 | 42,810 |
2Q | 21,329 | 26,190 | 30,957 | 34,260 | 39,977 | 42,691 |
1Q | 20,475 | 23,641 | 28,342 | 32,143 | 37,069 | 40,757 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 72.2 | 73.8 | 74.6 | 74.4 | 73.5 | 76.8 |
3Q | 70.6 | 77.9 | 77.1 | 78.5 | 76.3 | 77.7 |
2Q | 69.6 | 76.2 | 76.7 | 77.2 | 75.5 | 76.0 |
1Q | 69.0 | 74.5 | 77.7 | 75.6 | 75.9 | 75.1 |