2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58,375 | 68,055 | 64,586 | 70,342 | 84,453 | - |
3Q | 41,200 | 48,914 | 47,481 | 50,388 | 60,363 | - |
2Q | 27,679 | 33,213 | 32,456 | 33,035 | 40,050 | - |
1Q | 12,687 | 15,589 | 15,873 | 15,490 | 18,824 | 20,862 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,211 | 10,812 | 10,098 | 8,526 | 9,784 | - |
3Q | 5,827 | 7,110 | 7,073 | 5,817 | 6,365 | - |
2Q | 3,863 | 4,920 | 4,998 | 3,710 | 4,177 | - |
1Q | 1,240 | 2,091 | 2,157 | 1,557 | 1,814 | 1,282 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,268 | 10,936 | 10,196 | 8,595 | 9,893 | - |
3Q | 5,842 | 7,213 | 7,176 | 5,905 | 6,445 | - |
2Q | 3,876 | 4,950 | 5,055 | 3,785 | 4,234 | - |
1Q | 1,268 | 2,126 | 2,191 | 1,609 | 1,860 | 1,311 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,543 | 6,276 | 6,912 | 3,572 | 6,609 | - |
3Q | 3,976 | 4,925 | 4,884 | 1,868 | 4,271 | - |
2Q | 2,575 | 3,377 | 3,445 | 1,708 | 2,824 | - |
1Q | 859 | 1,441 | 1,514 | 1,070 | 1,231 | 831 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 101.32 | 114.61 | 126.20 | 65.20 | 120.50 | - |
3Q | 72.68 | 89.96 | 89.17 | 34.11 | 77.89 | - |
2Q | 47.08 | 61.70 | 62.90 | 31.18 | 51.51 | - |
1Q | 15.71 | 26.33 | 27.65 | 19.54 | 22.48 | 15.14 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 48,087 | 56,435 | 57,531 | 60,287 | 67,324 | - |
3Q | 44,511 | 53,105 | 54,719 | 57,088 | 62,945 | - |
2Q | 43,864 | 52,464 | 55,773 | 57,620 | 63,224 | - |
1Q | 41,989 | 48,334 | 53,887 | 56,333 | 61,152 | 64,966 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 36,159 | 41,839 | 44,579 | 45,194 | 49,158 | - |
3Q | 35,315 | 40,905 | 42,810 | 43,728 | 46,946 | - |
2Q | 34,260 | 39,977 | 42,691 | 44,039 | 46,477 | - |
1Q | 32,143 | 37,069 | 40,757 | 43,104 | 44,796 | 48,437 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 74.4 | 73.5 | 76.8 | 74.3 | 72.4 | - |
3Q | 78.5 | 76.3 | 77.7 | 75.9 | 73.9 | - |
2Q | 77.2 | 75.5 | 76.0 | 75.8 | 73.0 | - |
1Q | 75.6 | 75.9 | 75.1 | 75.8 | 72.7 | 74.1 |