|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001年 | 6月 | 北米地域における情報の収集拠点として、当社100%出資の米国法人 Infocom America, Inc. を設立 | |
| コンテンツサービスの拡充のため、株式会社ニュース・サービス・センターへ出資 | |||
| 7月 | 特別第二種電気通信事業者として総務大臣登録 | ||
| 8月 | プライバシーマーク使用認定を取得 | ||
| 10月 | 当社100%出資子会社 (株)TSTソフトウェアを(株)インフォコム西日本(本社:山口県岩国市)と(株)インフォコム四国(本社:愛媛県松山市)に分割・再編 | ||
| 2002年 | 3月 | JASDAQ市場に株式上場(3月19日) | |
| 5月 | ハンガリーComGenex社から「EMIL ADME-Hit Consortium」の国内独占販売権を取得 | ||
| 6月 | 日本マルチメディア経由で「電話番号自動案内サービス」をJ-フォン(現ボーダフォン)にて開始 | ||
| 8月 | J-Stock銘柄に選定 (8月1日) | ||
| インフォコム西日本、徳山オフィスを開設し本社を移転 (8月5日) | |||
| 9月 | スイスGeneBio社と「SIB (Swiss Institute of Bioinformatics) データベース」の代理店契約を締結 | ||
| 新薬臨床開発分野において、(株)モスインスティテュートと業務提携契約を締結 | |||
| 10月 | NTTドコモ「iモード」上で音楽ポータルサイト「めちゃメロ無期限」のサービス開始 (10月21日) | ||
| 自治体向け「議会会議録データベース」のASPサービスを開始 | |||
| 着信メロディーサービスを欧州6ヶ国に展開 | |||
| 12月 | 「エマージェンシーコール」のASPサービスを開始 | ||
| カナダOpen Text社製品の輸入販売権を取得 | |||
| 2003年 | 1月 | ADME領域の事業拡大を目的に、米国Absorption社と米国法人Lighthouse Data Solutions,LLCを設立 | |
| KDDI及びJ-フォン(現ボーダフォン)向けに「CDeShop」のサービスを開始 | |||
| KDDI向けの課金システム(EVDO対応)構築などを受注 | |||
| 気象庁向けの行政文書管理システムを受注 | |||
| (株)メタルワン(日商岩井(株)と三菱商事(株)の鉄鋼統合会社)の基幹システムを稼動 | |||
| 2月 | 英国LabLogic社から薬物動態試験情報管理システム(ADME LIMS)の国内独占販売権を取得 | ||
| 3月 | ITX(株)、(株)ビー・エム・エルと、合弁会社ジーンフロンティア(株)を設立 | ||
| 5月 | (株)ニュース・サービス・センターの第三者割当増資を引き受け、同社を連結対象子会社化 | ||
| 6月 | カナダBioinformatics Solutions社、カナダPharmaAlgorithms社、米国OmniViz社と新たに販売代理店契約を締結し、バイオサイエンス事業を増強 | ||
| 7月 | 製薬企業向け新薬申請ドキュメント管理システムを販売開始 | ||
| 8月 | 徳島大学発ベンチャー企業 株式会社言語理解研究所と事業提携、電子メール要約サービス(サービス「マイ☆メール」)開始 | ||
| 10月 | 岡山県立図書館の「横断検索システム」をリリース | ||
| 次世代ERP事業をコンソーシアム方式にて立ち上げ、開発推進母体としてインフォベック株式会社を設立 | |||
| セキュアOS『PitBull(R)ProtectorPlus』を販売開始 | |||
| 11月 | KDDIのEZweb着うたサイトに新たなサービス | ||
| 「めちゃメロリアルサウンド」開始 | |||
| 日本人起業家により設立された米国における携帯電話コンテンツ配信サービス事業者Improvista Interactive, Inc.に戦略的資本参加 | |||
| 2004年 | 2月 | 大学向け特許管理システムを東北大学を含む8大学で受注 | |
| 3月 | 新薬申請・早期承認取得に向けた電子ドキュメント管理システムをアンジェス エムジー向けに構築 | ||
| 新横浜事業所において、「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)適合性評価制度」の認証を取得 | |||
| 4月 | iモード公式サイト「HOT NEWS」提供開始 | ||
| 5月 | 徳島大学発ベンチャー企業(株)言語理解研究所と言語処理に関する共同研究開発契約を締結 | ||
| 電子メール要約サービス「約丸」開始 | |||
| 7月 | グローバルに事業展開する企業に対する日米間を含めた一気通貫のITソリューションやサービスの提供を目指し、米国SYSCOM(USA) Inc.をグループ会社化 | ||
| 9月 | 株式分割を実施(1株を2株に分割) | ||
| 10月 | インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス(株)とバイオサイエンス事業で包括的業務提携 | ||
| 東京大学との共同開発による遺伝子ネットワーク推定システム「Auto Net Finder」の販売開始 | |||
| 完全ウェブ型次世代国産ERPパッケージ「GRANDIT」本格的販売開始 | |||
| 11月 | 米国クリアキューブ社と販売契約締結。ブレードPCソリューション展開開始 | ||
| SYSCOM(USA) Inc.の在米日系企業向けビジネスの支援開始 | |||
| 情報システム関連企業12社と「東日本セキュリティコンソーシアム」を設立 | |||
| 12月 | 米国イージェネラ社と販売代理店契約締結。次世代ブレードサーバ販売開始 | ||
| 東京大学との共同開発による遺伝子ネットワーク推定システム「Auto Net Finder」を世界市場で販売開始 | |||
| 退職年金制度改革に伴い、インフォコムグループ厚生年金基金を設立 | |||
| 2005年 | 1月 | インフォコムグループに「キャッシュ・マネジメント・システム」を導入 | |
| 3月 | インフォコムグループにおけるコア事業のモバイル・インターネット事業の一層の強化・拡大を目的に(株)イメージパートナーをグループ会社化 | ||
| NRIサイバーパテント(株)と知的財産権業務ソリューションで協業開始 | |||
| 福岡オフィスを開設 | |||
| 4月 | バイオサイエンス事業で「パスウェイ解析サービス」開始 | ||
| 6月 | インフォコムグループにおけるコア事業のモバイル・インターネット事業の一層の強化・拡大を目的に(株)コンピュータシティをグループ会社化 | ||
| 米国SYSCOM(USA) Inc.とのグループ関係を強化 | |||
| インフォコムグループ3ヵ年経営計画を発表 | |||
| 9月 | 次世代ERPコンソーシアムに、ミロク情報サービス(MJS)が加盟 | ||
| 10月 | 内部統制監査対応ソリューション製品の第1弾「e-文書法対応ソリューション」販売開始 | ||
| 11月 | 完全Web型純国産次世代ERP「GRANDIT(R)」英語版を米国日系企業向けに販売開始 | ||
| 携帯電話向け一般無料ポータルサイト「The GATE」のサービス開始 | |||
| 12月 | スイーツ等を販売する携帯電話通販サイト「めちゃうま」を開始 | ||
| 通話録音システムなどの販売と開発を手がけるログイット(株)をグループ会社化 | |||
| 2006年 | 1月 | グループ会社である(株)イメージパートナーと(株)コンピュータシティを合併 商号をイメージシティ(株)に | |
| 3月 | 新横浜データセンターを自社保有化 | ||


